Високоточні титанові деталі з ЧПУ
1. Ми можемо надати швидке обслуговування прототипів невеликого обсягу.
2. Ми володіємо одним з найпотужніших обладнання з ЧПУ.
3. Наші машини надають нашим клієнтам багато варіантів матеріалів.
4. Надайте клієнтам єдине обслуговування.
5.24-годинна відповідь після продажу.
Опис
Специфікація продукту
Назва продукту | Високоточні титанові деталі з ЧПУ |
матеріал | ASTMB338-2005a, AMS4942-2001, ASTMB348-2005, ASTMF1295-2001, MIL-T-9046-1999 тощо. |
Обробка поверхонь | Анодування, піскоструминна обробка, фарбування, порошкове покриття, покриття, шовковий друк, кисть, полірування, лазерне гравірування |
Варіант обробки | Токарні роботи, шліфування, фрезерування, зварювання, згинання, свердління, штампування, розвальцьовування, різання прорізів, штампування, глибоке витяжка, укупорки, скошування тощо. |
Спеціальна функція | Відповідно до наданого 2D/3D креслення або зразка |
Пакет | Стандартна коробка або відповідно до вимог замовника |
Сертифікація | ISO9001:2015, SGS |
Показ продуктів
часто використовуваний матеріал: hpb{{{{10}}}};HPB62;6601;6602;1 cr18ni9;Y1Cr18Ni9;0 cr18ni9;00 cr18ni9;0 cr17ni12mo2;00 mo cr17ni11 ;Sus303;Sus304.Sus316.Sus304L;Sus316L;304;303;316;316L тощо (крім того, ми також надаємо послуги з обробки вуглецевої сталі, марганцевої сталі, легованої сталі, інструментальної сталі, швидкорізальної сталі, загартованої сталі , жароміцна сталь, зносостійка сталь, сталь для форми, зубчаста сталь, електротехнічна сталь, промислове чисте залізо, легко ріжуче залізо, алюмінієвий сплав, мідь, титан, сталь, акрил, PV, PE, нейлон та інші клеї)
II. Точність обробки деталей: допуск на розміри може досягати {{0}}.01 мм; Одноразова концентричність обробки 0.005 мм; Одноразова паралель обробки ∥ 0,01 ММ; Одностороння перпендикулярність перпендикуляра 0,01мм
III. Кількість технологічного обладнання: 26
По-четверте, обробка: можна зайнятися обробкою деталей і виготовленням креслень і зразків.
По-п'яте, обробка поверхні: залізні, алюмінієві, мідні деталі, пов'язані з окисленням, покриття, загартування та загартовування, зварювання деталей листового металу, пов'язані фарби, обробка розпиленням.






Наша фабрика

Виробниче обладнання
| Список обладнання | Бренд | Тип | Робочий трек | Толерантність (мм) | Кількість (Набір) |
Фрезерний верстат з ЧПУ | FANUC | Обробний центр FANUC | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
брат | Брат Таппінг Центр | 500*400*300 | 0.02 | 10 | 1 |
HATEN | Свердлильно-нарізний верстат | 0.02 | 5 | 2 | |
| LK | Обробний центр | 0.02 | 7 | 2 | |
Зірка врожаю | Верстат з ЧПУ | залежать від різних моделей | 0.015 | 10 | 1 |
| Мазак | Вертикальний обробний центр | 910*550*450* плюс 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | 2 |
| SYNTEC | Вертикальний обробний центр | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | 2 |
| Tmt | Верстат з ЧПУ | залежать від різних моделей | 0.01 | 8 | 2 |
| Сіхай | Обробний центр | 0.02 | 2 | 1 | |
| Kangcheng | Обробний центр | 0.02 | 2 | 1 | |
| Тайкан | Обробний центр | залежать від різних моделей | 0.01 | 110 | 2 |
| Renishaw | Зонд | 0.01 | 80 | 1 | |
| Токарний верстат з ЧПУ | Шутте | Токарний верстат з ЧПУ | залежать від різних моделей | 0.005 | 2 |
| ЦУГАМІ | Токарний верстат високої точності з ЧПУ | залежать від різних моделей | залежать від різних моделей | 2 | 1 |
HELONG | Токарний верстат з ЧПУ | залежать від різних моделей | 0.01 | 20 | 2 |
Прорізування Машина | ЮІ | Долиний верстат з ЧПУ | 0.01 | 1 |
Випробувальне обладнання
| Назва обладнання | Бренд | Специфікація | Допуск (мм) | КІЛЬКІСТЬ |
3D-ШМ | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-ШМ | Шестикутник | 500*500 | 0.001 | 2 |
| Мікрохіт | TESA | 1 | ||
| 2D-ШМ | Ернст | 3 | ||
| Мікроскоп | 45 разів | 12 |
Обладнання для обробки поверхонь
| Список обладнання для обробки поверхонь | КІЛЬКІСТЬ |
| Піскоструминна машина | 1 |
| Машина для трафаретного друку | 4 |
| Лазерний гравірувальний верстат | 3 |
Наша сертифікація







Високоточні титанові деталі з ЧПУ
Популярні Мітки: високоточні титанові деталі для обробки з ЧПУ, Китай, постачальники, виробники, фабрика, на замовлення, дешево, низька ціна, виготовлено в Китаї












